固体饮料的指标要求
根据GB7101-2003的规定,固体饮料理化指标要求为下表所示。
项 目 | 指 标 | |
蛋白型 | 普通型 | |
蛋白质/(g/100g) ≥ | 4.0 | — |
水分/(g/100g) ≤ | 5.0 | |
总砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 0.5 | |
铅(Pb) /(mg/kg) ≤ | 1.0 | |
铜(Cu) /(mg/kg) ≤ | 5 |
根据GB7101-2003的规定,固体饮料微生物指标要求为下表所示。
项 目 | 指 标 | |
蛋白型 | 普通型 | |
菌落总数/(cfu/mL) ≤ | 30000 | 1000 |
大肠杆菌/(MPN/100mL) ≤ | 90 | 40 |
霉菌/(cfu/mL) ≤ | 50 | |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |
固体饮料的指标要求
根据GB7101-2003的规定,固体饮料理化指标要求为下表所示。
项 目 | 指 标 | |
蛋白型 | 普通型 | |
蛋白质/(g/100g) ≥ | 4.0 | — |
水分/(g/100g) ≤ | 5.0 | |
总砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 0.5 | |
铅(Pb) /(mg/kg) ≤ | 1.0 | |
铜(Cu) /(mg/kg) ≤ | 5 |
根据GB7101-2003的规定,固体饮料微生物指标要求为下表所示。
项 目 | 指 标 | |
蛋白型 | 普通型 | |
菌落总数/(cfu/mL) ≤ | 30000 | 1000 |
大肠杆菌/(MPN/100mL) ≤ | 90 | 40 |
霉菌/(cfu/mL) ≤ | 50 | |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |