枪杆的植物数据
中文种名 | 白枪杆 |
拉丁学名 | Fraxinus malacophylla Hemsl. |
科名 | 木犀科 |
采集时间 | 2010年10月14日 |
采集地点 | 云南省昆明市盘龙区昆明植物园东园 |
采集人 | 罗吉凤、王智、杨珺 |
采集样品类型 | 果实、 |
引种材料类型 | 种子、 |
生活型 | 小乔木、旱生、常绿、阳性、 |
生态环境 | 山腰、山顶、泥土、疏林、 |
阴闭度 | 60% |
土壤 | 黄壤 |
地形 | 山地、 |
群落及主要伴生植物 | 常绿落叶阔叶林,茶梅、白玉兰、皮哨子 |
花颜色 | 黄绿 |
果实颜色 | 黄绿 |
种子颜色 | 黄褐 |
茎颜色 | 黄褐色 |
叶子颜色 | 灰绿色 |
花期 | 4-5 |
果期 | 10-11 |
平均鲜重(kg/m2) | 3 |
平均干重(kg/m2) | 2 |
单位面积株数估算(株/ha) | 35 |
分布 | 少见、 |
单位面积产量 | 75kg |
地区蕴藏量评估 | 一般 |
标本鉴定人 | 王智 |
zhua曲子白渡白颗
枪杆的植物数据
中文种名 | 白枪杆 |
拉丁学名 | Fraxinus malacophylla Hemsl. |
科名 | 木犀科 |
采集时间 | 2010年10月14日 |
采集地点 | 云南省昆明市盘龙区昆明植物园东园 |
采集人 | 罗吉凤、王智、杨珺 |
采集样品类型 | 果实、 |
引种材料类型 | 种子、 |
生活型 | 小乔木、旱生、常绿、阳性、 |
生态环境 | 山腰、山顶、泥土、疏林、 |
阴闭度 | 60% |
土壤 | 黄壤 |
地形 | 山地、 |
群落及主要伴生植物 | 常绿落叶阔叶林,茶梅、白玉兰、皮哨子 |
花颜色 | 黄绿 |
果实颜色 | 黄绿 |
种子颜色 | 黄褐 |
茎颜色 | 黄褐色 |
叶子颜色 | 灰绿色 |
花期 | 4-5 |
果期 | 10-11 |
平均鲜重(kg/m2) | 3 |
平均干重(kg/m2) | 2 |
单位面积株数估算(株/ha) | 35 |
分布 | 少见、 |
单位面积产量 | 75kg |
地区蕴藏量评估 | 一般 |
标本鉴定人 | 王智 |
zhua曲子白渡白颗