波纹软管的使用方法
将电缆插入管内,配上SM-G,SM系列软管接头对应的型号即可使用。
规格型号 | 内径(MM) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(米) |
AD10.0 | 6.5 | 10 | 16 | 100 |
AD13.0 | 10 | 13 | 20 | 100 |
AD15.8 | 12 | 15.8 | 30 | 100 |
AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 40 | 100 |
AD21.2 | 17 | 21.2 | 45 | 100 |
AD25.0 | 20 | 25 | 45 | 100 |
AD28.5 | 23 | 28.5 | 50 | 100 |
AD34.5 | 29 | 34.5 | 60 | 50 |
AD42.5 | 36 | 42.5 | 70 | 25 |
AD54.5 | 48 | 54.5 | 90 | 25 |
zhua曲子白渡白颗
波纹软管的使用方法
将电缆插入管内,配上SM-G,SM系列软管接头对应的型号即可使用。
规格型号 | 内径(MM) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(米) |
AD10.0 | 6.5 | 10 | 16 | 100 |
AD13.0 | 10 | 13 | 20 | 100 |
AD15.8 | 12 | 15.8 | 30 | 100 |
AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 40 | 100 |
AD21.2 | 17 | 21.2 | 45 | 100 |
AD25.0 | 20 | 25 | 45 | 100 |
AD28.5 | 23 | 28.5 | 50 | 100 |
AD34.5 | 29 | 34.5 | 60 | 50 |
AD42.5 | 36 | 42.5 | 70 | 25 |
AD54.5 | 48 | 54.5 | 90 | 25 |
zhua曲子白渡白颗