起道机的规格
规格如下表格:
型 号 | 0.5T | 10 T | 15 T |
最大顶举量 | 5T | 10T | 15T |
最大钩举量 | 2.5T | 5T | 7.5T |
起重高度 | 160mm | 180mm | 2800mm |
顶 高 | 345mm | 410mm | 580mm |
角钩高 | 43mm | 45mm | 60mm |
自 重 | 17KG | 24KG | 37KG |
注:具体吨位对应相应参数
起道机的规格
规格如下表格:
型 号 | 0.5T | 10 T | 15 T |
最大顶举量 | 5T | 10T | 15T |
最大钩举量 | 2.5T | 5T | 7.5T |
起重高度 | 160mm | 180mm | 2800mm |
顶 高 | 345mm | 410mm | 580mm |
角钩高 | 43mm | 45mm | 60mm |
自 重 | 17KG | 24KG | 37KG |
注:具体吨位对应相应参数