护舷的运输和贮存
1、运输
1)护弦运输方式为汽车运输。
2)护舷在装卸过程中,采取正确的吊装方式,应当保持清洁,不得摔撞,不得以硬物勾、刺、划,护舷放置要稳固。
3)放置好的货物要坤扎结实,确保在整个运输过程中货物不移位、不松动。
4)货物到指定场地后,用合适的起重吊装设备卸车,避免发生损坏和碰撞。
2、贮存 1)橡胶护舷产品在贮存时,应避免阳光直射,避免雨雪,避免与酸、碱、油类及有机溶剂等物质接触;距离热源1米以外,库存温度保持在-15℃—40℃。
2)护舷存放场地面积大约为400平方
中小型以及大型船舶对船用充气橡胶护舷的选用实例
充气橡胶护舷的尺寸从500×1000毫米到4500×12000毫米不等,包括所有的标准和非标准尺寸。
中小型船舶对护舷的选用实例
船舶吨位(T) | 选用的尺寸D*L ( m) | 类型 |
50 | 0.5*1.0 | 渔船 |
100 | 0.7*1.5~1.0*1.5 | 渔船 |
200 | 1.0*1.5~1.2*2.0 | 渔船、拖轮 |
300-500 | 1.2*2.0~1.5*2.5 | 渔船、拖轮 |
1000 | 1.5*2.5~1.5*3.0 | 拖轮、运输船 |
3000 | 2.0*3.0~2.0*3.5 | 远洋拖网船、运输船 |
10000 | 2.0*3.5~2.5*4.0 | 运输船 |
大型船舶对护舷的选用实例
船舶(DWT) | 假定接舷速度 (M/S) | 有效运动能量(KN.M) | 靠球尺寸D*L (m) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3.3*6.5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3.3*6.5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3.0*5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3.0*6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2.5*5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2.5*5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2.5*4.0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2.5*4.0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2.5*4.0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2.0*4.0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2.0*3.5 |
zhua曲子白渡白颗
护舷的运输和贮存
1、运输
1)护弦运输方式为汽车运输。
2)护舷在装卸过程中,采取正确的吊装方式,应当保持清洁,不得摔撞,不得以硬物勾、刺、划,护舷放置要稳固。
3)放置好的货物要坤扎结实,确保在整个运输过程中货物不移位、不松动。
4)货物到指定场地后,用合适的起重吊装设备卸车,避免发生损坏和碰撞。
2、贮存 1)橡胶护舷产品在贮存时,应避免阳光直射,避免雨雪,避免与酸、碱、油类及有机溶剂等物质接触;距离热源1米以外,库存温度保持在-15℃—40℃。
2)护舷存放场地面积大约为400平方
中小型以及大型船舶对船用充气橡胶护舷的选用实例
充气橡胶护舷的尺寸从500×1000毫米到4500×12000毫米不等,包括所有的标准和非标准尺寸。
中小型船舶对护舷的选用实例
船舶吨位(T) | 选用的尺寸D*L ( m) | 类型 |
50 | 0.5*1.0 | 渔船 |
100 | 0.7*1.5~1.0*1.5 | 渔船 |
200 | 1.0*1.5~1.2*2.0 | 渔船、拖轮 |
300-500 | 1.2*2.0~1.5*2.5 | 渔船、拖轮 |
1000 | 1.5*2.5~1.5*3.0 | 拖轮、运输船 |
3000 | 2.0*3.0~2.0*3.5 | 远洋拖网船、运输船 |
10000 | 2.0*3.5~2.5*4.0 | 运输船 |
大型船舶对护舷的选用实例
船舶(DWT) | 假定接舷速度 (M/S) | 有效运动能量(KN.M) | 靠球尺寸D*L (m) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3.3*6.5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3.3*6.5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3.0*5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3.0*6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2.5*5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2.5*5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2.5*4.0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2.5*4.0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2.5*4.0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2.0*4.0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2.0*3.5 |
zhua曲子白渡白颗